Lompat ke konten

Turnamen Fishing Mania yang diselenggarakan oleh Spadegaming akan berlangsung mulai 26 Mei 2025 pukul 12:00 WIB hingga 25 Agustus 2025 pukul 11:59 WIB. Total hadiah untuk promosi seri Turnamen Fishing Mania senilai Rp. 8.560.500.000.

Periode Hadiah Mingguan (RP) Periode Waktu
Periode 1 658.500.000 26 Mei – 02 Juni
Periode 2 658.500.000 02 – 09 Juni
Periode 3 658.500.000 09 – 16 Juni
Periode 4 658.500.000 16 – 23 Juni
Periode 5 658.500.000 23 – 30 Juni
Periode 6 658.500.000 30 Juni– 07 Juli
Periode 7 658.500.000 07 – 14 Juli
Periode 8 658.500.000 14 – 21 Juli
Periode 9 658.500.000 21 – 28 Juli
Periode 10 658.500.000 28 Juli– 04 Agustus
Periode 11 658.500.000 04 – 11 Agustus
Periode 12 658.500.000 11 – 18 Agustus
Periode 13 658.500.000 18 – 25 Agustus

 

Syarat dan Ketentuan :

1. yang berpartisipasi : Semua permainan memancing di Spadegaming Pemenang turnamen ditentukan berdasarkan pemain dengan nilai total tertinggi dari semua jumlah taruhan/turnover selama periode promosi.
2. Rp.15.000 = 100 poin
3. Jika seorang pemain muncul di lebih dari satu papan peringkat, pemain tersebut akan dapat memenangkan lebih dari satu hadiah. Hadiah akan dikirim dalam jangka waktu 72 jam setelah turnamen berakhir, harap periksa saldo perubahan di dompet Anda.
4. Pemain dapat memeriksa peringkat, aturan, dan persyaratan acara dalam ikon “Turnamen ” yang tersedia dalam permainan.
5. Jika ada dua pemain atau lebih dengan skor yang sama menang, pemain pertama yang mencapai skor akan berada pada posisi yang lebih baik di peringkat papan atas.
6. Jika Spadegaming menemukan pemain yang menggunakan metode cheat / tidak jujur, menipu, mengintimidasi pemain/operator lain, atau menyalahgunakan sistem untuk memengaruhi hasil turnamen. Spadegaming berhak Untuk mendiskualifikasi pemain atau pemain grup .
7. Spadegaming berhak mengubah syarat dan ketentuan acara tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Hadiah (RP) Peringkat Jumlah pemenang Total Hadiah (RP)
150.000.000 1 1 150.000.000
120.000.000 2 1 120.000.000
93.000.000 3 1 93.000.000
57.000.000 4 1 57.000.000
42.000.000 5 1 42.000.000
27.000.000 6 1 27.000.000
12.000.000 7 1 12.000.000
9.000.000 8 1 9.000.000
4.500.000 9 1 4.500.000
1.500.000 10 1 1.500.000
1.200.000 11-30 20 24.000.000
1.050.000 31-50 20 21.000.000
900.000 51-70 20 18.000.000
750.000 71-90 20 15.000.000
450.000 91-110 20 9.000.000
300.000 111-200 90 27.000.000
150.000 201-300 100 15.000.000
90.000 301-400 100 9.000.000
45.000 401-500 100 4.500.000
TOTAL   500 658.500.000

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *